Palkkaportfolio
Alla löytyy lista specialaisten yleisimmistä ammattinimikkeistä ja niiden mediaanipalkoista.
AMMATTINIMIKE | JÄSENTEN LKM | VALTIO | KUNTA | YKSITYINEN |
---|---|---|---|---|
AMANUENSSI | 34 | 3444 | 2668 | 2596 |
ASIAKASNEUVOJA | 9 | 2267 | 2480 | |
ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ | 9 | 5468 | 3725 | 4296 |
ASIAMIES | 12 | 4197 | 3694 | |
ASIANTUNTIJA | 67 | 3195 | 3693 | 3535 |
ASSISTENTTI | 38 | 3022 | 2398 | 3079 |
ATK-SUUNNITTELIJA | 21 | 3 522 | 3839 | 4450 |
COPYWRITER | 10 | 3002 | ||
ERIKOISSUUNNITTELIJA | 34 | 3731 | 3243 | 3279 |
ERIKOISTUTKIJA | 12 | 4430 | 3862 | |
ERIKOISTYÖVOIMANEUVOJA | 14 | 2728 | ||
ERITYISASIANTUNTIJA | 18 | 3868 | 4199 | 4895 |
ERITYISOPETTAJA | 10 | 3 647 | 3848 | 3687 |
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ | 13 | 5170 | 4863 | 4023 |
HALLINTOSIHTEERI | 10 | 3290 | 3436 | 3305 |
HANKEKOORDINAATTORI | 10 | 3302 | ||
HARJOITTELIJA | 16 | 1 542 | 1247 | 1391 |
HENKILÖSTÖASIANTUNTIJA | 10 | 3 640 | 3477 | 3460 |
HENKILÖSTÖJOHTAJA | 10 | 5529 | 8507 | |
HENKILÖSTÖKONSULTTI | 19 | 4116 | ||
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ | 24 | 5 152 | 4439 | 5513 |
HENKILÖSTÖSUUNNITTELIJA | 10 | 4073 | 4021 | 4831 |
HR MANAGER | 13 | 5 152 | 4439 | 6345 |
INFORMAATIKKO | 25 | 3720 | 2775 | 2879 |
JOHDON ASSISTENTTI | 26 | 3127 | 2988 | 3601 |
JOHTAJA | 31 | 7 200 | 4068 | 4559 |
JÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA | 19 | 4449 | 4332 | 4486 |
JÄRJESTÖSIHTEERI | 16 | 2513 | ||
KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN KOORDINAATTORI | 16 | 2696 | ||
KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN SUUNNITTELIJA | 17 | 2854 | ||
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ | 40 | 5023 | 4553 | 3815 |
KEHITYSPÄÄLLIKKÖ | 26 | 5 411 | 4901 | 5147 |
KIRJASTONHOITAJA | 11 | 3188 | 2657 | 2955 |
KONSULTTI | 20 | 3465 | ||
KOORDINAATTORI | 46 | 3352 | 3010 | 3098 |
KOULUKURAATTORI | 15 | 2929 | 1896 | |
KOULUTTAJA | 73 | 2 326 | 3542 | 3087 |
KOULUTUSASIANTUNTIJA | 10 | 3929 | 3460 | |
KOULUTUSASSISTENTTI | 10 | 2341 | 2786 | |
KOULUTUSKOORDINAATTORI | 15 | 2928 | 3045 | |
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ | 47 | 4697 | 4492 | 3516 |
KOULUTUSSIHTEERI | 20 | 2750 | 2792 | 2647 |
KOULUTUSSUUNNITTELIJA | 161 | 3955 | 3242 | 3208 |
KOULUTUSTARKASTAJA | 12 | 3667 | ||
KULUTTAJAOIKEUSNEUVOJA | 6 | 3163 | ||
LEHTORI | 16 | 4 281 | 3760 | 4715 |
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ | 18 | 3826 | 4254 | |
MYYJÄ | 13 | 1970 | 1807 | |
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ | 13 | 3814 | 4446 | |
NEUVOTTELEVA VIRKAMIES | 6 | 5280 | ||
OHJAAJA | 17 | 2 798 | 2241 | 2308 |
OHJELMA-ASIANTUNTIJA | 7 | 3300 | ||
OHJELMAKOORDINAATTORI | 10 | 3057 | 3655 | 3552 |
OHJELMISTOSUUNNITTELIJA | 10 | 3980 | 3842 | 4220 |
OPETTAJA | 39 | 4 367 | 2638 | 2640 |
OPINTONEUVOJA | 12 | |||
OPINTO-OHJAAJA | 20 | 3 127 | 3049 | |
OPINTOSIHTEERI | 27 | 2284 | ||
OSASTOSIHTEERI | 31 | 2941 | 2069 | 3364 |
PALVELUPÄÄLLIKKÖ | 17 | 4 877 | 3314 | 4035 |
PROJECT MANAGER | 22 | 3721 | 3253 | |
PROJEKTIASSISTENTTI | 10 | 2505 | 2393 | 3009 |
PROJEKTIKOORDINAATTORI | 59 | 3322 | 2975 | 2817 |
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ | 170 | 3324 | 3379 | 3297 |
PROJEKTISIHTEERI | 35 | 3167 | 2514 | 2510 |
PROJEKTISUUNNITTELIJA | 47 | 2979 | 2758 | 3516 |
PROJEKTITUTKIJA | 25 | 3466 | 2715 | 2716 |
PROJEKTITYÖNTEKIJÄ | 30 | 2 804 | 2448 | 2254 |
PÄÄLLIKKÖ | 13 | 5 860 | 4259 | 4704 |
PÄÄSIHTEERI | 24 | 5150 | 2563 | |
PÄÄTOIMINEN TUNTIOPETTAJA | 12 | 3 245 | 3279 | 2653 |
REHTORI | 10 | 6 542 | 4833 | 5933 |
SIHTEERI | 26 | 3072 | 2564 | 3319 |
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ | 16 | 3 205 | 3013 | 2900 |
SUUNNITTELIJA | 376 | 3731 | 3243 | 3279 |
TALOUSPÄÄLLIKKÖ | 12 | 7 078 | 4645 | 4923 |
TARKASTAJA | 51 | 3531 | 3024 | 3420 |
TECHNICAL WRITER | 17 | 2841 | ||
TEKNINEN KIRJOITTAJA | 22 | 2841 | ||
TIEDOTTAJA | 33 | 3687 | 3101 | 3266 |
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKKÖ | 6 | 5235 | 4581 | |
TIETOPALVELUSIHTEERI | 11 | 2790 | 2489 | 2703 |
TOHTORIKOULUTETTAVA | 2132 | |||
TOIMINNANJOHTAJA | 85 | 3542 | 3116 | |
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ | 10 | 5971 | 4162 | 4108 |
TOIMISTOSIHTEERI | 30 | 2625 | 2453 | 2239 |
TOIMITTAJA | 10 | 2855 | ||
TOIMITUSJOHTAJA | 27 | 6967 | 6380 | |
TUNTIOPETTAJA | 28 | 3 245 | 3 464 | 2140 |
TUOTEPÄÄLLIKKÖ | 20 | 4103 | 4116 | |
TUOTTAJA | 10 | 3797 | 2928 | 2474 |
TUTKIJA | 104 | 3466 | 2715 | 2716 |
TUTKIMUSAVUSTAJA | 20 | 2690 | 1882 | 3211 |
TYÖVOIMANEUVOJA | 26 | 2560 | ||
TYÖVOIMAOHJAAJA | 13 | 3072 | 2564 | 3319 |
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ | 11 | 4018 | 4183 | |
YLIOPISTON OPETTAJA | 16 | 2790 | ||
YLITARKASTAJA | 57 | 4666 |
Palkkapuntari/Akavan Erityisalat, Tilastokeskus 5/2014